Selasa, 06 Mei 2014

PULSA ALL OPERATOR DAN TOKEN PLN HARGA TERBARU DI TUBAN

HARGA UPDATE 6 MEI 2014
Kode ==>> Nominal ==>> Harga
Telkomsel Jatim : SJ
SJ5 ==>> 5.000 ==>> 5.325
SJ10 ==>> 10.000 ==>> 10.400
SJ20 ==>> 20.000 ==>> 20.375
SJ25 ==>> 25.000 ==>> 25.500
SJ50 ==>> 50.000 ==>> 49.675
SJ100 ==>> 100.000 ==>> 99.350
Telkomsel Nasional: SN
S5 ==>> 5.000 ==>> 5.800
S10 ==>> 10.000 ==>> 11.000
S20 ==>> 20.000 ==>> 20.450
S25 ==>> 25.000 ==>> 25.450
S50 ==>> 50.000 ==>> 49.750
S100 ==>> 100.000 ==>> 99.450
Telkomsel Kalimantan : TK
KS5 ==>>5.000 ==>> 5.600
KS10 ==>> 10.000 ==>> 10.600
KS20 ==>> 20.000 ==>> 20.400
Telkomsel Jabodetabek : TJB
TJB5 ==>> 5.000 ==>> 5.650
TJB10 ==>> 10.000 ==>> 10.750
Indosat Nasinal: I
I2 ==>> 2.000 ==>> 2.350 [K]
I5 ==>> 5.000 ==>> 5.525
I10 ==>> 10.000 ==>> 10.525
I25 ==>> 25.000 ==>> 25.450
I50 ==>> 50.000 ==>> 49.650
I100 ==>> 100.000 ==>> 99.250
Indosat GPRS
IG5 ==>> 5.000 ==>> 5.550
IG10 ==>> 10.000 ==>> 10.550
IG25 ==>> 25.000 ==>> 25.450
Indosat SMS
IS5 ==>> 5.000 ==>> 5.550
IS10 ==>> 10.000 ==>> 10.550
IS25 ==>> 25.000 ==>> 25.450
XL : X
X5 ==>> 5.000 ==>> 5.575
X10 ==>> 10.000 ==>> 10.575
X25 ==>> 25.000 ==>> 25.350
X50 ==>> 50.000 ==>> 50.000
X100 ==>> 100.000 ==>> 99.850
Axis : AX
AX1 ==>> 1.000 ==>> 1.250
AX3 ==>> 3.000 ==>> 3.300
AX5 ==>> 5.000 ==>> 5.600
AX10 ==>> 10.000 ==>> 10.600
AX20 ==>> 20.000 ==>> 20.350
AX25 ==>> 25.000 ==>> 25.450
AX50 ==>> 50.000 ==>> 50250
AX100 ==>> 100.000 ==>> 100.250
Three : T
T1 ==>> 1.000 ==>> 1.150
T2 ==>> 2.000 ==>> 2.150
T3 ==>> 3.000 ==>> 3.150
T4 ==>> 4.000 ==>> 4.150
T5 ==>> 5.000 ==>> 5.125
T10 ==>> 10.000 ==>> 10.050
T20 ==>> 20.000 ==>> 20.025
T30 ==>> 30.000 ==>> 29.900
T50 ==>> 50.000 ==>> 49.700
T100 ==>> 100.000 ==>> 99.050
Flexi : F
F1 ==>> 1.000 ==>> 1.175
F5 ==>> 5.000 ==>> 5.100
F10 ==>> 10.000 ==>> 10.050
F20 ==>> 20.000 ==>> 20.050
F25 ==>> 25.000 ==>> 24.800
F50 ==>> 50.000 ==>> 49.050
F100 ==>> 100.000 ==>> 98.750
Esia : E
E1 ==>> 1.000 ==>> 1.250
E5 ==>> 5.000 ==>> 5.300
E10 ==>> 10.000 ==>> 10.200
E20 ==>> 20.000 ==>> 19.950
E25 ==>> 25.000 ==>> 24.775
E50 ==>> 50.000 ==>> 49.475
E100 ==>> 100.000 ==>> 98.475
Ceria : C
C5 ==>> 5.000 ==>> 5.150
C10 ==>> 10.000 ==>> 10.100
C20 ==>> 20.000 ==>> 19.725
C50 ==>> 50.000 ==>> 47.400
C100 ==>> 100.000 ==>> 96.350
SmartFren Jatim : SFJ
SFJ5 ==>> 5.000 ==>> 5.200
SFJ10 ==>> 10.000 ==>> 10.200
SFJ20 ==>> 20.000 ==>> 20.200
SFJ25 ==>> 25.000 ==>> 25.200
SFJ50 ==>> 50.000 ==>> 50.200
SFJ100 ==>> 100.000 ==>> 100.200
SmartFren Nasional : SF
SF5 ==>> 5.000 ==>> 5.300
SF10 ==>> 10.000 ==>> 10.300
SF20 ==>> 20.000 ==>> 20.300
SF25 ==>> 25.000 ==>> 25.300
SF50 ==>> 50.000 ==>> 50.300
SF100 ==>> 100.000 ==>> 100.300
Star One : ST
ST5 ==>> 5.000 ==>> 5.450
ST10 ==>> 10.000 ==>> 10.450
ST25 ==>> 25.000 ==>> 25.200
ST50 ==>> 50.000 ==>> 49.650
ST100 ==>> 100.000 ==>> 99.450
Hepi : H
H5 ==>> 5.000 ==>> 5.425
H10 ==>> 10.000 ==>> 10.375
H25 ==>> 25.000 ==>> 24.975
H50 ==>> 50.000 ==>> 49.450
H100 ==>> 100.000 ==>> 98.750
Token PLN : PLN
PLN20 ==>> 20000 ==>> 18.900
PLN25 ==>> 25000 ==>> 23.900
PLN30 ==>> 30000 ==>> 28.900
PLN40 ==>> 40000 ==>> 38.900
PLN50 ==>> 50000 ==>> 48.900
PLN75 ==>> 75000 ==>> 73.900
PLN100 ==>> 100000 ==>> 98.900
PLN200 ==>> 200000 ==>> 198.900

SUPPORT BY PRADANA RELOAD

NB : HARGA UPDATE TERBARU BISA CEK LANGSUNG DARI NOMER HP TERDAFTAR.
HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR SELULER