Kamis, 25 Oktober 2012

Grosir Pulsa Termurah Nasional

HARGA UPDATE 26 OKTOBER 2012
Kode ==>> Nominal ==>> Harga
Telkomsel Nasional: S
S5 ==>> 5.000 ==>> 5.375
S10 ==>> 10.000 ==>> 10.375
S20 ==>> 20.000 ==>> 20.175
S25 ==>> 25.000 ==>> 25.175
S50 ==>> 50.000 ==>> 49.075
S100 ==>> 100.000 ==>> 97.275
Telkomsel Kalimantan : KS
KS5 ==>>5.000 ==>> 5.325
KS10 ==>> 10.000 ==>> 10.275
KS20 ==>> 20.000 ==>> 20.025
Telkomsel Jatim, Jateng, Jabar & Jabodetabek
PS5 ==>> 5.000 ==>> 5.425
PS10 ==>> 10.000 ==>> 10.425
Indosat : I
I2 ==>> 2.000 ==>> 2.325
I5 ==>> 5.000 ==>> 5.200
I10 ==>> 10.000 ==>> 10.200
I25 ==>> 25.000 ==>> 24.875
I50 ==>> 50.000 ==>> 49.125
I100 ==>> 100.000 ==>> 98.125
Indosat GPRS
I5G ==>> 5.000 ==>> 5.275
Indosat SMS
I5S ==>> 5.000 ==>> 5.275
I10S ==>> 10.000 ==>> 10.275
I25S ==>> 25.000 ==>> 24.925
XL : X
X5 ==>> 5.000 ==>> 5.325
X10 ==>> 10.000 ==>> 10.250
X25 ==>> 25.000 ==>> 24.975
X50 ==>> 50.000 ==>> 49.875
X100 ==>> 100.000 ==>> 99.575
Axis : AX
AX1 ==>> 1.000 ==>> 1.175
AX3 ==>> 3.000 ==>> 3.175
AX5 ==>> 5.000 ==>> 5.075
AX10 ==>> 10.000 ==>> 10.075
AX20 ==>> 20.000 ==>> 20.075
AX25 ==>> 25.000 ==>> 25.075
AX30 ==>> 30.000 ==>> 30.075
AX50 ==>> 50.000 ==>> 49.075
AX100 ==>> 100.000 ==>> 100.075
Three : T
T1 ==>> 1.000 ==>> 1.055
T3 ==>> 3.000 ==>> 3.015>
T5 ==>> 5.000 ==>> 4.975
T10 ==>> 10.000 ==>> 9.875
T30 ==>> 30.000 ==>> 29.475
T50 ==>> 50.000 ==>> 49.075
T100 ==>> 100.000 ==>> 98.075
Flexi : F
F5 ==>> 5.000 ==>> 4.975
F10 ==>> 10.000 ==>> 9.825
F20 ==>> 20.000 ==>> 19.575
F50 ==>> 50.000 ==>> 48.675
F100 ==>> 100.000 ==>> 97.175
Esia : E
E1 ==>> 1.000 ==>> 1.175
E5 ==>> 5.000 ==>> 5.250
E10 ==>> 10.000 ==>> 10.125
E20 ==>> 20.000 ==>> 19.775
E50 ==>> 50.000 ==>> 48.625
E100 ==>> 100.000 ==>> 97.175
Ceria : C
C5 ==>> 5.000 ==>> 4.865
C10 ==>> 10.000 ==>> 9.565
C20 ==>> 20.000 ==>> 19.015
C50 ==>> 50.000 ==>> 47.365
C100 ==>> 100.000 ==>> 94.615
Smart : SM
SM5 ==>> 5.000 ==>> 5.000
SM10 ==>> 10.000 ==>> 9.775
SM20 ==>> 20.000 ==>> 19.575
SM50 ==>> 50.000 ==>> 48.525
SM100 ==>> 100.000 ==>> 96.675
Fren : FR
FR10 ==>> 10.000 ==>> 9.725
FR25 ==>> 25.000 ==>> 24.400
FR50 ==>> 50.000 ==>> 48.525
FR100 ==>> 100.000 ==>> 96.675
Star One : SO
SO5 ==>> 5.000 ==>> 5.295
SO10 ==>> 10.000 ==>> 10.295
SO25 ==>> 25.000 ==>> 24.875
SO50 ==>> 50.000 ==>> 49.175
SO100 ==>> 100.000 ==>> 98.175
Hepi : H
H10 ==>> 10.000 ==>> 10.075
H20 ==>> 20.000 ==>> 19.675
H25 ==>> 25.000 ==>> 24.475
H50 ==>> 50.000 ==>> 48.475
H100 ==>> 100.000 ==>> 95.975
Token PLN : PLN
PLN20 ==>> 20000 ==>> 18.675
PLN25 ==>> 25000 ==>> 23.675
PLN50 ==>> 50000 ==>> 48.675
PLN100 ==>> 100000 ==>> 98.675
PLN200 ==>> 200000 ==>> 198.675

SUPPORT BY PRADANA RELOAD 

NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR SELULER